Quienes Somos
IMPORTADORA EDYMAX S.R.L. es una empresa de importación y distribución de productos de Acero Inoxidable y suministros industriales, con más de 20 años de experiencia en el rubro.
Brindamos la distribución de nuestros productos a nivel nacional, contamos con tres sucursales importantes, en las ciudades La Paz, El Alto y Santa Cruz.
Tenemos una estructura organizacional ágil, dinámica y eficiente que se mantiene en constante innovación frente a los cambios y sugerencias del mercado.
Correo Electrónico
Teléfono
En Importadora Edymax S.R.L., nos enorgullece ofrecer soluciones de vanguardia para tus proyectos, nuestro compromiso es proporcionarte productos de calidad y servicios excepcionales.
Ver EventosPor que elegirnos
Proveedores
INGELEC S. A. tiene la experiencia y capacidad técnica para atender proyectos tanto en el mercado nacional e internacional a requerimiento tanto del sector público como del privado, cumpliendo con normativa técnica y de calidad en proyectos EPC de líneas de transmisión hasta 500 kV que incluyen:
Los servicios EPC que hemos desarrollado para el diseño, provisión, construcción y, montaje electromecánico de subestaciones eléctricas hasta 230 kV comprenden:
La experiencia de INGELEC S.A. incluye el desarrollo y participación en proyectos de generación eléctrica, de Centrales Hidroeléctricas y Termoeléctricas que incluyen las actividades de:
Av. Tejada Sorzano #496, Zona: Alto Miraflores - (Esq. c. Emilio Lara - Altura Plaza Villarroel)
+591 765 00829
ventas@edymaxsrl.com
Recibe nuestras actualizaciones exclusivas suscribiéndote a nuestro boletín
Copyright © Edymax S.R.L., All Right Reserved.
Designed By Edymax S.R.L.
Conversión de unidades de distancia
|
||||||
Metros | Pulgadas | Pies | Yardas | Millas | Millas Naúticas |
Conversión de unidades de peso
|
|||||||
Kilos | Onzas | Libras | Libras (Troy) | Stones | Tonelada Corta | Tonelada |
Conversión de unidades de fluidos |
|||||
Litros | Onzas (Fluidos) | Cuarto | Galones | Galones Imperiales |
|
|
Para convertir | Multiplique por |
Atmósferas a libras p/pulg. cuad. | 14,70 |
Calorías a Unidades Term. Británicas (BTU) | 3,968 |
Centímetros cuad. a pulg. cuad. | 0,1550 |
Centímetros a pulgadas | 0,3937 |
Galones americanos a litros | 3,7854 |
Galones ingleses a litros | 4,536 |
H.P. a watts | 746,0 |
Kilos por metro a libras por pie | 0,672 |
Kilos a libras | 2,205 |
Kilos a toneladas | 0,001 |
Kilómetros a millas | 0,6214 |
Litros a pulgadas cúbicas | 61,03 |
Libras a gramos | 453,6 |
Libras a kilos | 0,4536 |
Libras por pulgadas cuad. a atmósferas | 0,06803 |
Metros a pies | 3,281> |
Metros cuadrados a pies cuadrados | 10,76 |
Millas a kilómetros | 1,609 |
Milímetros a pulgadas | 0,0394 |
Onzas a gramos | 28,35 |
Pies cuadrados a metros cuadrados | 0,09290 |
Pies cúbicos a metros cúbicos | 0,02832 |
Pies a metros | 0,3048 |
Pulgadas a centímetros | 2,540 |
Pulgadas a milímetros | 25,40 |
Pulgadas cuadradas a centímetros cuadrados | 6,452 |
Toneladas a kilos | 1000 |
1 Tonelada Corta a kilos | 907,18 |
1 Tonelada Larga a kilos | 1016 |
Unidades termales Brit (BTU) a calorías | 0,252 |
PRESION O COLUMNA |
Lb./Pulg.2 (PSI) |
LB/PIE2 | ATMOSFERAS | KG/CM2 | KG/M2 |
LB/PULG.2 (PSI) | 1 | 144 | 0,068046 | 0,07307 | 703,067 |
LB/PIE2 | 0,0069445 | 1 | 0,000473 | 0,000488 | 4,88241 |
ATMOSFERAS | 14,2234 | 2116,22 | 1 | 1,0332 | 10332,27 |
KG/CM.2 | 14,2234 | 2048,17 | 0,96784 | 1 | 10000 |
KM/M.2 | 0,001422 | 0,204317 | 0,0000968 | 0,0001 | 1 |
PULG. AGUA | 0,433103 | 62,3668 | 0,029571 | 0,030045 | 34,50 |
PIES AGIA | 0,433103 | 62,3668 | 0,029471 | 0,030045 | 34,50 |
PULG. MERCURIO | 0,491157 | 70,7266 | 0,033421 | 0,03453 | 345,316 |
MM. MERCURIO | 0,0193368 | 2,78450 | 0,003158 | 0,0013595 | 13,59509 |
Pulg. | Milímetros | Pulg. | Milímetros | Pulg. | Milímetros |
1/64 | 0,39 | 31/64 | 12,30 | 61/64 | 24,20 |
1/32 | 0,79 | 1/2 | 12,70 | 31/32 | 24,60 |
3/63 | 1,19 | 33/64 | 13,09 | 63,64 | 25,00 |
1/16 | 1,58 | 17/32 | 13,49 | 1 | 25,40 |
5/64 | 1,98 | 35/64 | 13,89 | 11/4 | 31/75 |
3/32 | 2,38 | 9,16 | 14,28 | 11/2 | 38,10 |
7/64 | 2,77 | 37/64 | 14,68 | 13/4 | 44,45 |
1/8 | 3,17 | 19/32 | 15,08 | 2 | 50,80 |
9/64 | 3,57 | 39/64 | 15,47 | 21/4 | 57,15 |
5/32 | 3,96 | 5/8 | 15,87 | 21/2 | 63,50 |
11/64 | 4,36 | 41/64 | 16,27 | 23/4 | 69,85 |
3/16 | 4,76 | 21/32 | 16,66 | 3 | 76,20 |
13/64 | 5,15 | 43/64 | 17,06 | 31/4 | 82,55 |
7/32 | 5,55 | 11/16 | 17,46 | 31/2 | 88,90 |
15/64 | 5,95 | 45/64 | 17,85 | 33/4 | 95,25 |
1/4 | 6,35 | 23/32 | 18,25 | 4 | 101,60 |
17/64 | 6,74 | 47/64 | 18,65 | 41/4 | 107,95 |
9/52 | 7,14 | 3/4 | 19,05 | 41/2 | 114,30 |
19/64 | 7,54 | 49/64 | 19,44 | 43/4 | 120,65 |
5/16 | 7,93 | 25/32 | 19,84 | 5 | 127,00 |
21/64 | 8,33 | 51/64 | 20,24 | 6 | 152,40 |
11/32 | 8,73 | 13/16 | 20/63 | 7 | 177,80 |
23/64 | 9,12 | 53/64 | 21,03 | 8 | 203,20 |
3/8 | 9,52 | 27,32 | 21,43 | 9 | 228,60 |
25/64 | 9,92 | 55/64 | 21,82 | 10 | 254,00 |
13/32 | 10,31 | 7/8 | 22,22 | 11 | 279,40 |
27/64 | 10,71 | 57/64 | 22/62 | 12 | 304,80 |
7/16 | 11,11 | 29/32 | 23,01 | 13 | 330,20 |
29/64 | 11,50 | 59/54 | 23,41 | 14 | 355,60 |
15/32 | 11,90 | 15/16 | 23,81 | 15 | 381,00 |
Invitamos acudir a nuestra sucursal de Santa Cruz, contamos con variedad de productos de ACERO INOXIDABLE
Nuestra empresa IMPORTADORA EDYMAX S.R.L, a tiempo de saludarles cordialmente, agradecerá su presencia al seminario de presentación de ELECTROVALVULAS y USO EFICIENTE DE VAPOR auspiciada por nuestra empresa como distribuidor exclusivo de la Marca Jefferson para La Paz.